Description
تهــــویه
از جمله مباحث فنی وپیچیده که در طراحی و اجرای انواع پروژه های زیر زمینی در زمان ساخت مطرح می باشد طراحی واجرای سیستم تهویه و هوا رسانی مناسب به جبهه کار بوده که از دقت نظر ویژه ای برخوردار می باشد. بطورکلی اهمیت تهویه را می توان در آن دانست که بر خلاف بسیاری از فعالیت های اجرایی از جمله عملیات حفاری، آتشباری، تحکیم های موقت و دائم حمل و نقل، تزریق و… که به تاخیر افتادن آنها تنها باعث تاخیر در عملیات اجرایی روزانه و تغییر در برنامه زمان بندی می شود، هرگونه تاخیر یا اجرای نادرست در سیستم تهویه عواقب جبران ناپذیری را بخصوص برای پرسنل مستقردر داخل تونل به همراه خواهد داشت.
طراحی سیستم تهویه تونل بر اساس روش اجرا، مشخصات هندسی تونل، آلاینده های موجود در تونل نظیر دود و گاز حاصل از ماشین آلات دیزلی مورد استفاده در سیستم باربری و حمل، دما، رطوبت و همچنین تعداد پرسنل مشغول به کار در تونل انجام می شود. از این رو با توجه به روش های متعدد هوارسانی فضاهای زیرزمینی در مرحله حفاری، استفاده از روش تهویه دهشی شامل دستگاه تهویه مکانیکی به همراه لوله هوارسانی در سرتاسر فضای بلا استفاده تونل مدنظر قرار می گیرد.
شرکت تونل تهویه جهان با سابقه طولانی و درخشان خود و همچنین استفاده از پرسنل مجرب در این زمینه توانایی خود را در ارائه خدمات ذیل اعلام می دارد:
• طراحی سیستم تهویه برای تونل های زمان حفاری و بهره برداری
• طراحی و تولید انواع فن و جت فن های محوری و ضد انفجار
• تولید داکت های انتقال هوای ساده (فشار مثبت) و فنری (فشار منفی)
مشخصات تکمیلی فن های تهویه تونل :
| فن تهویه تونل | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد | |||||||||
| تیپ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | D1 | D2 |
| قطر 500 میلیمتر | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 500 | 500 | 500 | 610 | 680 |
| قطر 630 میلیمتر | 2650 | 3300 | 3950 | 4600 | 1000 | 650 | 1000 | 871 | 904 |
| قطر 710 میلیمتر | 2850 | 3700 | 4550 | 5400 | 1000 | 850 | 1000 | 955 | 980 |
| قطر 900 میلیمتر | 4110 | 5610 | 7110 | 8610 | 1305 | 1500 | 1305 | 1172 | 1155 |
| قطر 1000 میلیمتر | 4189 | 5574 | 6959 | 8344 | 1404 | 1385 | 1400 | 1275 | 1255 |
| قطر 1250 میلیمتر | 3420 | 4420 | 5420 | 6420 | 1210 | 1000 | 1210 | 1543 | 1578 |
| قطر 1400 میلیمتر | 6000 | 7600 | 9200 | 10800 | 2250 | 1600 | 2150 | 1728 | 1815 |
| قطر 1600 میلیمتر | 5750 | 7500 | 9250 | 11000 | 2000 | 1750 | 2000 | 1941 | 1985 |
| قطر 1800 میلیمتر | 7303 | 9203 | 11103 | 13003 | 2753 | 1900 | 2650 | 2144 | 2229 |
| قطر 2240 میلیمتر | 8470 | 10570 | 12670 | 14770 | 3250 | 2100 | 3120 | 2595 | 2590 |
| وزن(KG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تیپ | بدنه اصلی فن (بسته به نوع موتور) |
صدا گیر (بدون کپسول سوپر صداگیر) |
صداگیر (با کپسول سوپر صداگیر) |
توری ورودی | مقر داکت |
| قطر 500 میلیمتر | 80 | 37 | – | 5 | 5 |
| قطر 630 میلیمتر | 220 | 88 | 105 | 7 | 12 |
| قطر 710 میلیمتر | 282 | 102 | 120 | 8 | 12 |
| قطر 900 میلیمتر | 1000 | 120 | 150 | 10 | 21 |
| قطر 1000 میلیمتر | 1100 | 187 | 215 | 20 | 28 |
| قطر 1250 میلیمتر | 1300 | 247 | 275 | 30 | 46 |
| قطر 1400 میلیمتر | 1460 | 330 | 385 | 52 | 43 |
| قطر 1600 میلیمتر | 2100 | 476 | 540 | 61 | 50 |
| قطر 1800 میلیمتر | 3550 | 585 | 652 | 70 | 55 |
| قطر 2240 میلیمتر | 5800 | 1474 | – | 67 | 69 |
| ظرفیت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیپ | توان اسمی (KW) |
سرعت (RPM) |
تعداد پره (عدد) |
فشار (kPa) | دبی (m3/s) |
|||
| تکی | دوتایی | سه تایی | چهار تایی | |||||
| قطر 500 میلیمتر | 5.5-9 | 3000 | 8 | 1.2-2.1 | 2.3-4.2 | 3.7-6.1 | 4.6-7.0 | 3-4 |
| قطر 630 میلیمتر | 9-25 | 1.3-2.2 | 2.5-4.5 | 4.0-6.5 | 5.0-7.5 | 3-9 | ||
| قطر 710 میلیمتر | 11-37 | 1.3-2.3 | 2.6-4.6 | 4.1-6.6 | 5.2-8.5 | 4-13 | ||
| قطر 900 میلیمتر | 37-90 | 3.5-4.3 | 7.0-8.6 | 10.1-12.5 | 12.8-16 | 8-22 | ||
| قطر 1000 میلیمتر | 45-110 | 3.8-4.4 | 7.3-8.7 | 10.3-12.6 | 12.9-16.2 | 10-24 | ||
| قطر 1250 میلیمتر | 45-160 | 1500 | 1.5-2.6 | 2.9-5.1 | 4.5-7.7 | 6.0-9.5 | 14-42 | |
| قطر 1400 میلیمتر | 45-160 | 1.2-2.2 | 2.3-4.3 | 3.5-6.4 | 4.6-9.5 | 20-48 | ||
| قطر 1600 میلیمتر | 75-315 | 10 | 1.3-2.2 | 2.5-4.3 | 3.8-6.4 | 5.1-8.5 | 22-70 | |
| قطر 1800 میلیمتر | 132-500 | 1.5-3.5 | 3.0-7.0 | 5.0-10.3 | —- | 40-120 | ||
| قطر 2240 میلیمتر | 132-500 | 1000 | 1.0-2.0 | 1.5-4.0 | 2.0-5.7 | —- | 200 | |









Reviews
There are no reviews yet.